Preisliste Waxing
Gesicht (inkl. Abschlusspflege)
| Behandlungsbereich | Preis |
|---|---|
| Oberlippe mit Nasenlöchern | 10 € |
| Wangen (beide Seiten) | 10 / 15 € |
| Kinn | 10 € |
| Hals | 10 € |
| Gesicht (komplett) | 30 /35 € |
| Ohren / Nase | 6 € |
Körper
| Behandlungsbereich | Preis |
|---|---|
| Achseln (beide) | ab 15 € |
| Unterarme | ab 20 € |
| Arme (komplett) | ab 25 € |
| Oberschenkel (Innenseite) (beide) |
ab 15 € |
| Oberschenkel (komplett) (beide) |
30 € |
| Beine (komplett) (beide) |
50 € |
| Intimbereich (nur Frauen) | 35 € |
| Pobacken (nur Frauen) | 20 /25 € |
| Brust | ab 20 € |
| Bauch | ab 20 € |
| Rücken | ab 25 € |
| Rücken (komplett) | ab 30 € |
| Schulterbereich | ab 20 € |
| Nacken | 20 € |
